(ré-aiguillé depuis Mountyhall.Pouvoirs)
Les pouvoirs des Monstres sont très variables et leurs puissances varient en fonction de la force du Monstre. Plus le niveau du monstre sera élevé et plus l'impact du Pouvoir se fera sentir...
Un Troll va donc potentiellement, un jour, se prendre dans la tête un des pouvoirs suivants :
Nom | Effet | Mode | Duree | SR | Phys/Mag | Shamaner | Spécialité de | |
Absorption de pouvoir | Malus en MM et RM | Auto | Perm. / 10 | Oui | Magique | Phytomassus xilénique | Crasc, Crasc Medius, Crasc Maexus | |
Acide | Malus en Régénération | Variable | Oui | Physique | Pleurote pleureuse | Scarabée Géant, Ver Carnivore Géant, Hydre, Ankheg, Monstre Rouilleur, Bondin | ||
Aiguillon empoisonné | Perte de Points de Vie à l'activation : -1 | Attaque | 5 | Oui | Physique | Suinte cadavre | Pititabeille | |
Aléa | évènement aléatoire lors d'un déplacement | Mort | 2 | - | - | |||
Amnésie | Perte temporaire de % dans une compétence ou sortilège | Toucher | 4 | Oui | Cèpe lumineux | Cogneur | ||
Anéantissement magique | Diminue la durée des bonus/malus temporaires de 1 tour | Auto | - | Non | - | - | Daémonite | |
Appel | Appel de nouveau monstre | Auto | - | - | - | - | mythique + invocateur, nécromant | |
Attaque à distance | Permet d'attaquer à plusieurs cases de distance (et même pour certains monstres à plusieurs niveaux de distance) | Attaque | - | - | - | - | Bouj'dla | |
Attaque affaiblissante | Malus en Dégâts | Variable | 2 | Oui | Magique | Agaric souterrain | ||
Attaque aveuglante | Malus en Vue | Variable | 2 | Oui | Physique | Cèpe lumineux | ||
Attaque électrique | Malus en Attaque | Variable | 2 | Oui | Physique | Nez noir | ||
Attaque étourdissante | Malus en concentration (d3%) | Toucher | Premier jet | Oui | Pied jaune | |||
Attaque gluante | Zone | 2 | Oui | Fungus rampant | Amibe Géante , Limace Géante, Mimique | |||
Attaque Paralysante | Malus en temps de DLA | Variable | 2 | Oui | Pied jaune | |||
Attraction | Attraction et équivalent d'hypnotisme | Auto | Inst. + DLA | Oui spécial 1/3 si résisté | - | - | Ashashin | |
Aura de feu | Perte de Points de Vie immédiate (XD3 PV) | Zone | Inst. | Oui | Dégâts de zone | - | ||
Aura vengeresse | Perte de Points de Vie immédiate (Xd6 PV) | Zone | Inst. | Oui | Dégâts de zone | - | Phoenix | |
Camouflage | Effet similaire à la compétence | Auto | - | - | - | - | Geck'oo, Geck'oo majestueux, Ethéré, Planqué, Homochrome, Homomorphe, Spectral | |
Charme | Malus en Attaque, Esquive et Vue | Variable | 2 | Oui | Physique | Horreur des prés | Banshee, Erinyes, Hurleur, Sorcière | |
Constriction | Malus en Esquive, Attaque et Régénération | Variable | 2 | Oui | Physique | Fungus rampant | ||
Coup perforant | Malus en Armure | Variable | 2 | Oui | Physique | Prescientus reguis | ||
Drain de Vie | Perte de Points de Vie à l'activation et malus Régénération | Variable | 2 | Oui | Magique | Girolle sanglante | ||
Duplication | Apparition d'un ou plusieurs monstre(s) du même type | Mort | Inst. | - | - | - | ||
Enfumage | Perturbation de la vue | Dist. | 4 | Oui | - | - | Fumeux | |
Explosion acide | Perte de Points de Vie | Physique | Pleurote pleureuse | Bondin | ||||
Expulsion | Vous expulse hors de la caverne | Auto | Inst. | Non | - | - | Bouj'dla, Bouj'dla placide | |
Flagellation mentale | Retire 1% de maitrise sur une compétence ou un sort. Ne diminue pas le maximum atteignable | Toucher | Perm. | Non | - | - | Flagelleur mental, Fustigateur, Psychophage, Lobotomisateur | |
Fleche acide | Perte de Points de Vie à l'activation | Toucher | 4 | Daémonite | ||||
Fusion | Les monstres fusionnent en un plus gros | Auto | Perm. | - | - | - | Elémentaire magmatique | |
Fuyard | Tendance a la fuite | Auto | - | - | - | |||
Grignotage | Use un équipement | Auto | Perm. | Non | - | - | Montre rouilleur, Chonchon | |
Kaboum | Aura vengeresse et le monstre renait | Mort | Inst. | Oui | - | - | Phoenix | |
Lévitation? | Effet similaire au sort | ? | Non | - | - | |||
Maladie | Malus en Dégâts et Régénération | Variable | 6 | Oui | Physique | Phytomassus xilénique | Malade | |
Malédiction du chaos | -5% en MM et RM | Mort | 333 | Non | - | Elémentaire du chaos | ||
Mortification | -X PV - Un troll qui meurt sour Mortification voit apparaitre un Zombi de son propre troll | Auto | 2 | Oui | Magique | - | Mohrg | |
Pétrification | Malus en Attaque, Esquive et temps de DLA | Variable | 2 | Oui | Magique | Bolet peteur | ||
Pfouitch | cf. maladie | Mort | - | |||||
Regard magique | Malus en Esquive, Dégâts et Vue | Variable | 2 | Oui | Magique | Horreur des prés | ||
Ronflage | Augmentation de la Fatigue | Variable | - | - | - | - | Ronfleur | |
Souffle de Feu | Perte de Points de Vie immédiate | Auto | Inst. | Oui | Dégâts de zone | - | ||
Soin des monstres | Auto | Perm. | - | - | - | Esculape (monstres), Archiatre (démons), Attentionné (animaux), Guérisseur (humanoïdes), Médicastre (morts-vivants), Morticole (insectes) | ||
Spore | Malus en Dégâts, Régénération, Vue et Esquive | Variable | 2 | Oui | Physique | Suinte cadavre | Champi-Glouton, Fungus, Tertre Errant, Sorcier | |
Spores | Malus en Dégâts, Régénération, Vue et Esquive | Variable | 2 | Oui | Physique | ? | Bouj'dla, Bouj'dla placide | |
Splotch | cf. explosion acide | Mort | Inst. | |||||
Strident | Malus en concentration (d3%) | Auto | 1 ? | Oui | Agaric souterrain | |||
Tétalanvert | ||||||||
Tempête de givre | Malus en Attaque, Esquive, Régénération, temps de DLA et Vue | 4 | ||||||
Toucher chaotique | Malus en Armure | 4 | Magique | Nez noir | ||||
Trombe mentale | Malus en Armure | Auto | 2 | Oui | Magique | Bolet peteur | Mégacéphale | |
Venin | Perte de Points de Vie à l'activation | Variable | 2 | Oui | Physique | Amanite trolloide | ||
Venin virulent | Perte de Points de Vie à l'activation | Toucher | 4 | Physique | Amanite trolloide | Mante fulcreuse | ||
Voit le Caché | Effet similaire au sortilège | Auto | Perm. | - | - | - | - | |
Vol de mouche | Le monstre attire à lui une partie de vos mouches et ce jusqu'à la mort du Monstre | Auto | Perm. | Spécial | - | - | Mouch'oo, Mouch'oo majestueux | |
Vol d'objet | Perm. | Non | - | - | Voleur | |||
Explosion Cratérienne | Malus en Esquive, Régénération, Armure, Concentration et RM (Effet en Full : Esquive : -14D3 | Régénération : -8D3 | Armure : -18D3 | PV : -23D3 | Concentration : -64D3 % | RM : +19 % (Les cases adjacentes à distance 1 sont touchées également) | Mort | 10 | Oui | - | - | Essaim Cratérien |
Une condition sine qua non pour que le pouvoir se déclenche est que l'Attaque du Monstre touche le Troll.
Le pouvoir du Monstre se declenchera régulièrement et affectera le Troll sans que le Monstre n'aie besoin de le toucher.
Le Monstre possède assez de Magie pour lancer son pouvoir sur toutes une zone allant de la case du Monstre à plusieurs cases de distance. C'est une variante puissante du Pouvoir au Touché automatique.