Lorsque les monstres apparaissent dans le Hall, ils peuvent être dotés de zero ou un template. Ceux ci modifient leurs caractéristiques, leur niveau et leurs pouvoirs, de manière fixe.
Template | Niveau | Nb Att(min 1) | Att Magique | Att à Dist | VlC | PV | Att | Esq | Deg | Reg | Arm | RM | MM | Vue | Pouvoir | Particularité | Famille |
Alchimiste | Ramasse des objets Utilise des potions | Humanoïde | |||||||||||||||
Agressif | +1 | +0 | Non | Non | Non | -- | ++ | ? | Humanoïde | ||||||||
Alpha | +11 | x2 | Oui | *3 | *3 | *3 | *3 | *3 | *3 | *3 | *3 | normal | *3 | DLA plus Lente | Insecte | ||
Archaïque | -1 | +0 | Non | Non | Non | Mort-vivant | |||||||||||
Archiatre | +2 | -1 | Non | Non | Non | Soin des monstres | Démon | ||||||||||
Attentionné | +2 | -1 | Non | Non | Non | Soin des monstres | Animal | ||||||||||
Barbare | +1 | +0 | Non | Non | ++++ | ++ | ++ | ? | Humanoïde | ||||||||
Berserker | +3 | x2 | Non | Non | Non | ++++ | ++ | ++ | ? | Humanoïde | |||||||
Champion | +4 | +0 | Non | Non | +20 | = | +2 | +2 | +1 | +2 | ? | ? | = | ? | Humanoïde | ||
Cogneur | +2 | +0 | Jamais | Non | Non | Amnésie | Tous | ||||||||||
Colossal | +7 | +0 | Non | Non | +20 | = | +2 | +2 | +1 | +2 | ? | ? | = | ? | Monstre | ||
Coriace | +1 | +0 | Non | Non | Non | +20 | = | -1 | +2 | +1 | +4 | ? | ? | +1 | ? | Tous | |
Corrompu | +1 | +0 | Non | Non | Non | +10 | -2 | -2 | +1 | = | = | ++ | ? | -1 | ? | Tous | |
Cracheur | +2 | +0 | Oui | Non | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | Attaque à distance | Monstre | |||
de Premier Cercle | -1 | +0 | Non | Non | Non | - | ? | Démon | |||||||||
de Second Cercle | +0 | +0 | Non | Non | Non | + | - | ? | Démon | ||||||||
de Troisième Cercle | +2 | +0 | Non | Non | Non | ++ | ++ | ++ | ++ | Démon | |||||||
de Quatrième Cercle | +4 | +0 | Non | Non | Non | +++ | ++ | ++ | ++ | + | ++ | ++ | Démon | ||||
de Cinquième Cercle | +5 | +0 | Non | Non | Non | +++ | ++ | ++ | ++ | ++ | + | ? | Met à terre | Démon | |||
des Abysses | +3 | +0 | Non | Non | Non | ++++ | + | + | ++ | ++ | ? | Démon | |||||
Template | Niveau | Nb Att(min 1) | Att Magique | Att à Dist | VlC | PV | Att | Esq | Deg | Reg | Arm | RM | MM | Vue | Pouvoir | Particularité | Famille |
Effrayé | -1 | +0 | Non | Non | -- | + | Fuyard | Humanoïde | |||||||||
Enflammé | +2 | +0 | Non | Non | aura de feu | ? | |||||||||||
Enragé | +3 | x2 | Non | Non | Animal | ||||||||||||
Esculape | +2 | -1 | Non | Non | Non | Soin des monstres | Monstre | ||||||||||
Ethéré | +3 | Oui ? | Oui | Non | Camouflage | Démon | |||||||||||
Fanatique | +2 | x2 | Non | Non | + | ++ | -- | ++ | + | - | ? | -- | Ne fuit pas | Humanoïde, Démon | |||
Fou | +1 | 0 | Non | Non | ++++ | ++ | -- | + | ++ | ? | Humanoïde | ||||||
Fouisseur | +0 | +0 | Non | Non | enfouit les trésors | Animal, Insecte, Monstre | |||||||||||
Frénétique | +3 | x2 | Non | Non | Monstre | ||||||||||||
Frondeur | +2 | +0 | Oui | Non | -40 | +2 | +2 | = | = | = | ? | ? | = | Humanoïde | |||
Fustigateur | +2 | +0 | Non | Non | Flagellation mentale | Monstre | |||||||||||
Gardien | +20 | +0 | Non | Tous | |||||||||||||
Gargantuesque | +3 | +0 | Non | Non | ? | ? | -40 | +2 | +2 | = | = | = | ? | ? | Monstre | ||
Gigantesque | +1 | +0 | Oui | Non | Animal, Insecte, Monstre | ||||||||||||
Grand Frondeur | +4 | +0 | Oui | Non | ? | -40 | +2 | +2 | = | = | = | ? | ? | Humanoïde | |||
Gros | +0 | +0 | Non | Non | Non | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | Tous | |
Guérisseur | +2 | -1 | Non | Non | Non | Soin des monstres | Humanoïde | ||||||||||
Guerrier | +1 | +0 | Non | Non | ++ | + | ? | ? | + | ? | ? | ? | ? | ? | Humanoïde | ||
Héros | +5 | +0 | Non | Non | ++ | +++ | ? | ? | + | ? | ? | ? | ? | ? | DLA plus courte | Humanoïde | |
Homochrome | +0 | Non | Oui | Non | Camouflage | Animal, Insecte | |||||||||||
Homomorphe | +0 | Oui | Non | Camouflage | Monstre | ||||||||||||
Template | Niveau | Nb Att(min 1) | Att Magique | Att à Dist | VlC | PV | Att | Esq | Deg | Reg | Arm | RM | MM | Vue | Pouvoir | Particularité | Famille |
Implacable | +3 | +0 | Non | Non | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | Mort-vivant | |
Invocateur | +5 | +0 | Oui | Non | Non | Appel sous certaines conditions | Démon | ||||||||||
Maitre | +8 | +1 ou x2 ? | Non | Oui | Mort-vivant | ||||||||||||
Lobotomisateur | +2 | +0 | Non | Non | Flagellation mentale mais uniquement sur compétence | Insecte | |||||||||||
Malade | -1 | +0 | Non | Non | Non | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | Maladie + Perte de Pouvoir | Tous |
Médicastre | +2 | -1 | Non | Non | Non | Soin des monstres | Mort-vivant | ||||||||||
Mentat | +2 | +0 | Oui | Oui | Non | ? | ? | ? | + | ? | ? | ? | ? | ? | ? | Mort-vivant | |
Morticole | +2 | -1 | Non | Non | Soin des monstres | Insecte | |||||||||||
Mutant | +2 | +0 | Oui | Non | Non | ++ | + | + | + | ++ | ? | ? | ? | ? | ? | ? | Humanoïde |
Nécromant | +5 | +0 | Oui | Non | Non | Appel | Mort-vivant | ||||||||||
Ouvrier | +0 | +0 | Non | Non | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | Insecte | |
Paysan | -1 | +0 | Non | Non | ++ | - | ? | ? | ? | ? | ? | ? | Humanoïde | ||||
Petit | -1 | +0 | Non | Non | Tous | ||||||||||||
Planqué | +0 | Oui | Non | Camouflage | Humanoïde | ||||||||||||
Poisseux | Crée des Pièges à Glue | Tous | |||||||||||||||
Prince | +8 | +0 | Non | Non | +++ | ++++ | +++ | ++ | +++ | ? | ? | ++ | ? | ? | DLA très courte | Démon | |
Psychophage | +2 | +0 | Non | Non | Non | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | Flagellation mentale mais uniquement sur sortilège | Mort-vivant |
Reine | +11 | +1 ou x2 ? | Oui | Oui | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | Insecte | ||
Ronfleur | +2 | +0 | Non | Non | Non | Ronflage | Tous | ||||||||||
Scout | +1 | +0 | Non | Non | Non | ? | ? | + | - | -- | ? | ? | ? | ? | ? | ? | Humanoïde |
Shaman | +0 | +0 | Oui | Oui | Non | - | - | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | si pas de pouvoir, donne un pouvoir parmi acide, attaque affaiblissante, attaque aveuglante, attaque électrique, attaque paralysante, attaque gluante, aura de feu, coup perforant ou venin | Humanoïde |
Template | Niveau | Nb Att(min 1) | Att Magique | Att à Dist | VlC | PV | Att | Esq | Deg | Reg | Arm | RM | MM | Vue | Pouvoir | Particularité | Famille |
Soldat | +3 | +0 | Non | Non | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | Insecte | |
Sorcier | +0 | +0 | Oui | Oui | ? | ? | - | ? | ? | - | ? | ? | ? | ? | si pas de pouvoir, donne un pouvoir parmi charme, constriction, drain de vie, pétrification, souffle de feu, spore ou bien encore bénédiction | Humanoïde | |
Spectral | +0 | Oui | Non | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | Camouflage | Mort-vivant | ||
Strident | +3 | +0 | Non | Non | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | Strident / auto | Insecte | |
Trappeur | Crée des Pièges à Feu | Tous | |||||||||||||||
Traqueur | +1 | +0 | Non | Oui | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | Monstre | ||
Voleur | +2 | +0 | Non | Non | ? | ? | ++ | - | -- | ++ | ? | ? | ? | ? | vol d'objet | Humanoïde | |
Vorace | +1 | +0 | Non | Non | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | Animal |
Commentaire sur la mise a jour du tableau:
* Pour l'Alpha, *3 signifie 3 fois plus que la normale. * Niveau: L'impact du template sur le niveau. * Particularité: L'impact du template sur le comportement ou sur certain avantage/inconvénient. * Les '+/-' indiquent une tendance et non une valeur précise.
Informations utiles :
Indépendamment de leur template, tous les monstres ont un age, indiqué entre crochets dans la vue. Les monstres changent d'age environ toutes les cycles (1 mois), et il est probable que l'interaction avec les trolls accélère le processus de vieillissement.
Il y a 8 tranches d'age chez tous les monstres, dont le nom dépend de la famille du monstre :
Bonus de niveau | Animal | Démon | Humanoïde | Insecte | Monstre | Mort-vivant |
+0 | Bébé | Initial | Nouveau | Larve | Nouveau | Naissant |
+1 | Enfançon | Novice | Jeune | Immature | Jeune | Récent |
+2 | Jeune | Mineur | Adulte | Juvénile | Adulte | Ancien |
+3 | Adulte | Favori | Vétéran | Imago | Vétéran | Vénérable |
+4 | Mature | Majeur | Briscard | Développé | Briscard | Séculaire |
+5 | Chef de Harde | Supérieur | Doyen | Mûr | Doyen | Antique |
+6 | Ancien | Suprême | Légendaire | Accompli | Légendaire | Ancestral |
+7 | Ancêtre | Ultime | Mythique | Achevé | Mythique | Antédiluvien |
En gagnant de l'ancienneté, les monstres progressent dans certaines de leurs caractéristiques, de l'ordre de 4 dés répartis aléatoirement. Ce processus est similaire a l'amélioration? des trolls.
Ce système de template permet de rencontrer une grande variété de monstres, en voici quelques exemples :
Pour connaître les familles et les niveaux des monstres, vous pouvez utiliser les Bestiaires