Visualiser · Éditer · Uploader · Historique

Liste des monstres

Les statistiques de caractéristiques ont été calculées sur des échantillons de population (sans template et premier age) de taille variable (colonne ci-dessous Echant). Pour chaque caractéristique, on donne la valeur moyenne ainsi qu'un écart à 2 écart-types. Ce qui correspond à une plage de confiance de 95% si les caractéristiques suivent une loi normale (ce qui n'est qu'une hypothèse)

IdNomFamilleNivNb attAtt magAtt distVitVlCPouvoir 1Pouvoir 2PVAttEsqDégâtVueRégenArm phyArm magMMRMDLAEchantVoleBalayage
161Abishaii BleuDémon191NonNonRapideOuiVenin - ToucherMort : Duplication (2)100 ±358 ±38 ±37 ±35 ±33 ±110 ±383200 ±800700 ±3007 ±3279Non
94Abishaii noirDémon101NonNonNormaleOuiVenin - Toucher-40 ±304 ±25 ±34 ±35 ±32 ±18 ±37300 ±3001000 ±4008 ±350NonAucun effet
96Abishaii rougeDémon231NonNonRapideOuiVenin - ToucherLévitation110 ±3510 ±39 ±36 ±35 ±34 ±111 ±3111300 ±4003000 ±8007 ±3193OuiInsensible
95Abishaii vertDémon151NonNonRapideOuiVenin - Toucher-55 ±306 ±36 ±34 ±35 ±33 ±111 ±37700 ±6002000 ±8008 ±398NonAucun effet
103Ame-en-peineMort-Vivant81OuiNonNormaleOuiDrain de vie - AutoLévitation60 ±305 ±36 ±33 ±24 ±32 ±15 ±36300 ±200200 ±20010 ±318OuiInsensible
18Amibe géanteMonstre92NonNonLenteNonAttaque gluante - Zone-90 ±355 ±32 ±26 ±41 ±23 ±14 ±32300 ±300500 ±30012 ±334Non
45Anaconda des CatacombesMonstre81 NonNormaleNon  60 ±304 ±36 ±35 ±32 ±12 ±12 ±22100 ±200100 ±10011 ±523Non
IdNomFamilleNivNb attAtt magAtt distVitVlCPouvoir 1Pouvoir 2PVAttEsqDégâtVueRégenArm phyArm magMMRMDLAEchantVoleBalayage
75AnkhegInsecte101 NonNormaleNonAcide - Zone-95 ±358 ±35 ±36 ±34 ±22 ±115 ±42300 ±300300 ±20013 ±327Non
203Anoploure PurpurinInsecte361NonNonNormaleNonMaladie - Zone-170 ±4514 ±314 ±416 ±43 ±210 ±210 ±321900 ±5001600 ±40013 ±444Non
 Aragnarok du ChaosInsecte161 NonNormaleOuiAttaque paralysante - Auto-70 ±15 ±8 ±12 ±2 ±2 ±6 ±21100 ±1000 ±9 ±1Non
15Araignée GéanteInsecte21 NonNormaleNonVenin - Toucher-40 ±254 ±34 ±33 ±23 ±21 ±11 ±21 100 ± 22Non
221AshashinHumanoïde353NonOui specialLenteNonAttraction - AutoAssommer => Etourdissement (Réduction de l'esquive)115 ±259 ±29 ±320 ±46 ±46 ±11 ±111100 ±3001100 ±400 2Non
 BalrogDémon60+2?NonNormaleOuiAura de feuMort:Embrasement Magique?480*37*12*224*9*48*?>4800*>480081OuiInsensible
104BansheeMort-Vivant161NonNonRapideOuiCharme - Zone-105 ±359 ±312 ±46 ±34 ±32 ±15 ±3 800 ±400300 ±30011 ±373OuiInsensible
IdNomFamilleNivNb attAtt magAtt distVitVlCPouvoir 1Pouvoir 2PVAttEsqDégâtVueRégenArm phyArm magMMRMDLAEchantVoleBalayage
146BarghestDémon362NonNonNormaleOuiPétrification - Zone-110 ±3514 ±416 ±412 ±46 ±32 ±115 ±4113000 ±700300 ±2008 ±381NonPerds une frappe et son pouvoir
76BasiliskMonstre111 NonNormaleNonPétrification - Zone-90 ±358 ±34 ±28 ±33 ±23 ±18 ±32300 ±300100 ±10012 ±453Non
139BehemothDémon341NonNonLenteOui--275 ±7018 ±48 ±317 ±45 ±35 ±238 ±512200 ±300200 ±30011 ±315NonReste à terre, continue à agir
77BéhirMonstre141 NonNormaleNonConstriction - Toucher-100 ±3512 ±45 ±37 ±34 ±32 ±18 ±32600 ±300400 ±30013 ±462NonReste à terre, continue à agir
 BeholderMonstre592OuiOuiRapideOuiRegard magiqueMalédiction de l'Oeil?480*28*28*101272545400>600081Non
158BoggartHumanoïde31 NonRapideNon--40 ±303 ±26 ±33 ±24 ±31 ±11 ±2 0 ±200100 ±10012 ±524Non
164BondinMonstre91NonNonNormaleNonAcide - ToucherMort : Explosion acide40 ±255 ±37 ±34 ±34 ±34 ±14 ±3 200 ±200200 ±20010 ±342Non
IdNomFamilleNivNb attAtt magAtt distVitVlCPouvoir 1Pouvoir 2PVAttEsqDégâtVueRégenArm phyArm magMMRMDLAEchantVoleBalayage
214Bouj'DlaMonstre191NonOuiLenteNonSpore - ZoneExpulsion155 ±456 ±31 ±110 ±37 ±310 ±210 ±300 ±2004200 ±50010 ±475NonSe relève, ne frappe plus et plus de pouvoir
215Bouj'Dla PlacideMonstre371NonOuiLenteOuiSpore - ZoneExpulsion300 ±7511 ±41 ±120 ±37 ±315 ±330 ±5 0 ±200 11 ±391NonSe relève, ne frappe plus et plus de pouvoir
112BuletteMonstre191NonNonNormaleNon--90 ±3511 ±44 ±314 ±42 ±21 ±114 ±4 100 ±500900 ±30012 ±355Non
40CaillouteuxHumanoïde11 NonLenteNon--30 ±302 ±22 ±24 ±32 ±21 ±110 ±3    14Non
204CapitanMort-Vivant351 NonRapideNon-Mort : tresor special (carte de cachette)195 ±5014 ±415 ±414 ±314 ±47 ±215 ±4 1500 ±4001400 ±5009 ±322Non
135CarnosaureMonstre251NonNonNormaleNon--105 ±3510 ±37 ±317 ±43 ±22 ±17 ±3 100 ±200400 ±30012 ±4118NonAucun effet
118Champi-GloutonHumanoïde31 OuiNormaleOuiSpore - Auto-25 ±255 ±33 ±33 ±33 ±22 ±11 ±2 500 ±300500 ±20014 ±311Non
IdNomFamilleNivNb attAtt magAtt distVitVlCPouvoir 1Pouvoir 2PVAttEsqDégâtVueRégenArm phyArm magMMRMDLAEchantVoleBalayage
137Chauve-Souris GeanteAnimal41 NonRapideOui--15 ±203 ±34 ±31 ±24 ±31 ±11 ±2 100 ±300100 ±10011 ±323OuiInsensible
207Cheval à Dents de SabreAnimal231NonNonRapideNonMaladie - Zone-130 ±4012 ±410 ±39 ±34 ±24 ±19 ±3 1200 ±4001700 ±5009 ±3149Non
 Chevalier du ChaosDémon222NonNonLenteOuiToucher chaotique-180 ±4511 ±414 ±412 ±65 ±46 ±319 ±4    2Non
80ChimereMonstre132NonNonNormaleOuiSouffle de feu - Auto-90 ±307 ±37 ±37 ±34 ±33 ±14 ±3 500 ±300200 ±20015 ±248NonPerd une frappe et son pouvoir
192ChonchonMonstre241 NonLenteNon-Grignotage190 ±505 ±315 ±35 ±35 ±36 ±215 ±3 1900 ±6002000 ±5008 ±372Non
206CoccicruelleInsecte221NonNonNormaleNon-Mort : Alea85 ±3013 ±411 ±49 ±35 ±33 ±15 ±3 1000 ±300300 ±20010 ±391OuiInsensible
81CockatriceMonstre51 NonNormaleNonPétrification - Toucher-50 ±255 ±35 ±35 ±33 ±22 ±13 ±2 300 ±300200 ±20014 ±318OuiInsensible
IdNomFamilleNivNb attAtt magAtt distVitVlCPouvoir 1Pouvoir 2PVAttEsqDégâtVueRégenArm phyArm magMMRMDLAEchantVoleBalayage
189CrascMonstre141 NonRapideNonAbsorption de pouvoir - Zone-90 ±3505 ±31 ±15 ±39 ±210 ±3 100 ±100500 ±30012 ±339OuiInsensible
209Crasc MaexusMonstre291NonNonRapideNonAbsorption de pouvoir - Zone (-1rm / -1%, -1-4% répartition fonction age)-340 ±85015 ±41 ±15 ±315 ±320 ±4 100 ±2003000 ±7008 ±3112OuiInsensible
190Crasc MediusMonstre191 NonRapideNonAbsorption de pouvoir - Zone-250 ±70014 ±41 ±15 ±310 ±220 ±4 0 ±1001000 ±30010 ±3101OuiInsensible
 Crasc parasitusMonstre141 NonRapideNonMaladie du crascAttaque Automatique?11035OuiInsensible
42CroquemitaineMort-Vivant61NonNonNormaleNonAttaque aveuglante - Toucher-70 ±303 ±27 ±33 ±34 ±32 ±11 ±2 400 ±300200 ±30012 ±320Non
141Cube GelatineuxMonstre322 NonLenteNon--220 ±6016 ±31 ±210 ±32 ±210 ±231 ±6 800 ±300100 ±10018 ±423Non
225DaemoniteDémon271 NonRapideOuiFleche acide - Toucher ?Aneantissement magique170 ±309 ±815 ±43 ±25 ±38 ±119 ±4 2400 ±5001500 ±40011 ±310Non
 DiablotinDémon52NonNonNormaleOuiCoup perforant - Toucher-40 ±304 ±315 ±41 ±24 ±37 ±21 ±1 1000 ±300500 ±30016 ±556Non
IdNomFamilleNivNb attAtt magAtt distVitVlCPouvoir 1Pouvoir 2PVAttEsqDégâtVueRégenArm phyArm magMMRMDLAEchantVoleBalayage
140DjinnMonstre291NonNonRapideNonRegard magique - Zone-105 ±3512 ±417 ±410 ±34 ±34 ±14 ±3 1400 ±400900 ±30010 ±374NonAucun effet
167EctoplasmeMort-Vivant181OuiNonNormaleOuiCoup perforant - Auto-70 ±3010 ±35 ±38 ±34 ±37 ±219 ±3 1900 ±4001000 ±40010 ±278Non
142EffritMonstre271NonOui (1)RapideOuiAura de feu - Zone (1)-155 ±459 ±316 ±49 ±34 ±23 ±16 ±3 3500 ±500100 ±1008 ±395Non
60Elémentaire d'AirDémon231NonNonRapideOuiAttaque electrique - Zone-90 ±3510 ±316 ±46 ±35 ±33 ±110 ±3 2200 ±600800 ±30010 ±3164OuiInsensible
57Elémentaire de FeuDémon211OuiNonNormaleNonAura de feu - Zone (1)-110 ±3513 ±47 ±310 ±35 ±33 ±15 ±3 1300 ±400700 ±30011 ±3124NonPerd son aura
58Elémentaire de TerreDémon211NonNonRapideNonAttaque etourdissante - Toucher-180 ±509 ±37 ±312 ±43 ±25 ±230 ±5 2200 ±600800 ±30012 ±3124Non
59Elémentaire d'EauDémon171NonNonRapideNon--100 ±309 ±312 ±38 ±34 ±22 ±17 ±3 1200 ±400700 ±30011 ±3101Non
IdNomFamilleNivNb attAtt magAtt distVitVlCPouvoir 1Pouvoir 2PVAttEsqDégâtVueRégenArm phyArm magMMRMDLAEchantVoleBalayage
134Elémentaire du ChaosDémon262NonNonRapideNon-Mort : Malediction du chaos80 ±3019 ±43 ±26 ±34 ±32 ±16 ±3 0 ±200800 ±30012 ±4138NonPerd une frappe
 Elémentaire magmatiqueDémon?1NonNonRapideNonAura de feu - ZoneFusion            NonAucun effet
82ErinyesDémon71NonOuiNormaleOuiCharme - Zone (1/1)-70 ±304 ±37 ±34 ±24 ±22 ±14 ±2 400 ±300200 ±20012 ±485OuiInsensible
109Esprit-FolletMonstre161OuiNonRapideNonAura de feu - Zone-75 ±308 ±314 ±44 ±25 ±34 ±13 ±2 800 ±300600 ±30012 ±366Non
 Essaim Cratérien?Insecte301 OuiLenteOuiAttaque paralysanteMort : Duplication ET Explosion Cratérienne200 ±6519 ±310 ±320 ±58 ±36 ±231 ±6 3100 ±10003100 ±4008 ±312OuiInsensible
197Essaim SanguinaireInsecte253 OuiLenteOuiAttaque paralysante - Toucher-105 ±3512 ±48 ±312 ±38 ±33 ±15 ±3 2400 ±6001900 ±50012 ±422OuiInsensible
54EttinHumanoïde81 NonNormaleNon--140 ±406 ±34 ±26 ±35 ±32 ±18 ±3 500 ±300300 ±20013 ±460Non
IdNomFamilleNivNb attAtt magAtt distVitVlCPouvoir 1Pouvoir 2PVAttEsqDégâtVueRégenArm phyArm magMMRMDLAEchantVoleBalayage
68FantômeMort-Vivant241OuiNonNormaleOuiAttaque affaiblissante - ZoneLévitation50 ±2515 ±413 ±48 ±34 ±22 ±120 ±3 1500 ±5001000 ±30010 ±395OuiInsensible
70Feu-FolletMonstre201NonNonRapideNonAura de feu - Zone (1)-50 ±256 ±316 ±44 ±35 ±32 ±11 ±1 1000 ±300700 ±30012 ±4145OuiSe relève et perd son aura
210Flagelleur MentalHumanoïde331OuiNonNormaleNonFlagellation mentale - Auto-155 ±4016 ±412 ±414 ±44 ±36 ±219 ±4 2900 ±8003700 ±7008 ±345
199FoudroyeurInsecte381NonNonRapideNonAttaque électrique - Auto-90 ±3517 ±412 ±417 ±35 ±35 ±215 ±4 2000 ±5001500 ±4006 ±367
219FumeuxDémon221 NonNormaleOuiAttaque aveuglante - ZoneEnfumage60 ±356 ±316 ±36 ±310 ±47 ±220 ±4 1600 ±4001500 ±40010 ±313OuiInsensible
84Fungus GeantMonstre91NonOuiNormaleOuiSpore - Zone-15 ±206 ±31 ±24 ±34 ±35 ±23 ±3 500 ±300500 ±30014 ±321
113Fungus VioletMonstre41 OuiNormaleOuiSpore - Zone-20 ±256 ±41 ±13 ±34 ±41 ±11 ±1 400 ±300500 ±30014 ±37
IdNomFamilleNivNb attAtt magAtt distVitVlCPouvoir 1Pouvoir 2PVAttEsqDégâtVueRégenArm phyArm magMMRMDLAEchantVoleBalayage
200FurgolinHumanoïde101 NonRapideNon--70 ±305 ±38 ±37 ±36 ±33 ±110 ±3 400 ±300400 ±30012 ±429NonNe se relève pas, n'agit plus
85GargouilleMonstre31 NonRapideNon--75 ±304 ±34 ±34 ±32 ±21 ±110 ±3    17
61Géant de PierreHumanoïde131NonNonNormaleNonAttaque étourdissante - Toucher-170 ±458 ±35 ±39 ±33 ±22 ±115 ±4 600 ±300300 ±20013 ±360NonAucun effet
114Géant des GouffresHumanoïde221 NonRapideNonAttaque électrique - Zone-140 ±4010 ±311 ±414 ±43 ±21 ±113 ±4 2000 ±600500 ±30012 ±3183Non
230Geck'ooAnimal151 OuiLenteNon-Camouflage120 ±3511 ±38 ±28 ±34 ±21 ±15 ±3 100 ±1000 ±30010 ±32Non
 Geck'oo majestueuxAnimal402NonOui  -Camouflage            Non
191GloutonAnimal201NonNonRapideNon-Grignotage80 ±3013 ±410 ±310 ±34 ±23 ±110 ±3 100 ±200400 ±30012 ±448Non
IdNomFamilleNivNb attAtt magAtt distVitVlCPouvoir 1Pouvoir 2PVAttEsqDégâtVueRégenArm phyArm magMMRMDLAEchantVoleBalayage
86GnollHumanoïde41 NonNormaleNon--45 ±355 ±34 ±35 ±32 ±21 ±12 ±2 100 ±0100 ±10014 ±317Non
138Gnu SauvageAnimal11 NonRapideOui-Fuyard30 ±253 ±33 ±31 ±34 ±31 ±11 ±2    17Non
1GoblinHumanoïde41NonNonNormaleNon--20 ±252 ±22 ±22 ±22 ±21 ±12 ±2 100 ±100100 ±10010 ±453NonAucun effet
79GobloursHumanoïde41 NonNormaleNon--65 ±303 ±24 ±36 ±33 ±21 ±12 ±2 100 ±100100 ±10013 ±415Non
98Golem d'ArgileHumanoïde151NonNonNormaleNon--130 ±3513 ±44 ±26 ±33 ±22 ±119 ±3 100 ±1002000 ±50013 ±462Non
97Golem de ChairHumanoïde81 NonNormaleNon--90 ±309 ±43 ±24 ±33 ±21 ±116 ±4 100 ±1001500 ±60012 ±238Non
100Golem de FerHumanoïde311NonNonNormaleNon--190 ±4521 ±46 ±310 ±35 ±33 ±140 ±5 0 ±2003600 ±60014 ±332Non
IdNomFamilleNivNb attAtt magAtt distVitVlCPouvoir 1Pouvoir 2PVAttEsqDégâtVueRégenArm phyArm magMMRMDLAEchantVoleBalayage
99Golem de PierreHumanoïde231 NonNormaleNon--175 ±4517 ±45 ±38 ±34 ±22 ±130 ±4 100 ±2002400 ±60013 ±4108NonAucun effet
111GorgoneMonstre111NonNonRapideNonPétrification - Auto-95 ±357 ±38 ±36 ±34 ±23 ±19 ±3 400 ±300300 ±20012 ±360
19GouleMort-Vivant41NonNonNormaleOuiAttaque paralysante - Zone (1) environ +75min / +15min-40 ±254 ±26 ±34 ±33 ±22 ±11 ±1 300 ±300200 ±20012 ±522Non
101GremlinsHumanoïde31NonNonRapideNon-Mort : Duplication (2)45 ±253 ±26 ±33 ±24 ±31 ±11 ±2 100 ±200100 ±10012 ±438NonAucun effet
169GritcheDémon391NonNonLenteOuiCoup perforant - Toucher-215 ±6020 ±412 ±414 ±43 ±24 ±120 ±3 3600 ±10002500 ±7007 ±3100
106GrouilleuxMonstre41 NonRapideNon--25 ±254 ±32 ±23 ±33 ±31 ±11 ±2 100 ±0100 ±1009 ±116NonAucun effet
144GrylleMonstre316NonNonRapideNonConstriction - Zone (1)-100 ±3510 ±313 ±35 ±35 ±35 ±215 ±4 2000 ±500400 ±20012 ±3149NonPerd 2 frappes et son pouvoir
IdNomFamilleNivNb attAtt magAtt distVitVlCPouvoir 1Pouvoir 2PVAttEsqDégâtVueRégenArm phyArm magMMRMDLAEchantVoleBalayage
14HarpieMonstre42NonNonNormaleNonCoup perforant - Toucher-30 ±254 ±36 ±32 ±24 ±31 ±11 ±1 100 ±200100 ±20013 ±424Oui
165HellrotDémon182NonNonNormaleOuiVenin - ToucherMort : Maladie - zone90 ±3510 ±38 ±38 ±33 ±24 ±15 ±3 700 ±300400 ±30010 ±488
71Homme-LezardHumanoïde41 NonNormaleNon--50 ±254 ±34 ±35 ±33 ±22 ±18 ±3 300 ±200200 ±30013 ±316NonAucun effet
131HurleurHumanoïde81 NonRapideNonCharme - Zone (1/1)-45 ±307 ±37 ±33 ±23 ±21 ±16 ±3 300 ±300400 ±30012 ±341NonAucun effet
 HydreMonstre54+   Normale Monstre Mythique
198IncubeDémon132NonNonNormaleOui--105 ±356 ±36 ±36 ±34 ±22 ±16 ±3 500 ±300300 ±2009 ±347NonSe relève, n'attaque pas
87KoboldHumanoïde21NonNonNormaleNon--20 ±252 ±25 ±31 ±24 ±31 ±12 ±2 100 ±100100 ±10011 ±446NonAucun effet
IdNomFamilleNivNb attAtt magAtt distVitVlCPouvoir 1Pouvoir 2PVAttEsqDégâtVueRégenArm phyArm magMMRMDLAEchantVoleBalayage
223LabeilleuxInsecte261 NonNormaleNonVenin - ToucherLévitation Mort : Appel Pititabeilles120 ±4015 ±413 ±410 ±34 ±35 ±210 ±3 1500 ±5001500 ±40011 ±320OuiInsensible
16Lezard GeantMonstre51 NonNormaleNon--30 ±256 ±36 ±33 ±24 ±33 ±13 ±2 100 ±200100 ±20012 ±526Non
 LicheMort-Vivant60+  Oui OuiMonstre Mythique
125Limace GeanteInsecte101 OuiNormaleNonAttaque gluante - Zone-85 ±3010 ±32 ±24 ±23 ±21 ±11 ±2 200 ±200100 ±10011 ±442Non
46Loup-GarouHumanoïde81 NonNormaleNon--80 ±306 ±33 ±24 ±33 ±24 ±14 ±3 300 ±200100 ±20011 ±436Non
IdNomFamilleNivNb attAtt magAtt distVitVlCPouvoir 1Pouvoir 2PVAttEsqDégâtVueRégenArm phyArm magMMRMDLAEchantVoleBalayage
126LutinHumanoïde41 NonNormaleNon--15 ±202 ±27 ±31 ±22 ±21 ±11 ±2 100 ±100 ±13 ±320Non
173Mante FulcreuseInsecte301NonNonNormaleNonVenin virulent - Toucher-190 ±4514 ±410 ±36 ±35 ±310 ±210 ±3 3000 ±7001300 ±40013 ±4129
89ManticoreMonstre91 NonNormaleNonCoup perforant - Toucher-70 ±257 ±35 ±37 ±33 ±21 ±12 ±2 400 ±300200 ±20013 ±434
120MarilithDémon336NonNonRapideOuiConstriction - Toucher-100 ±3512 ±412 ±49 ±34 ±32 ±110 ±3 3000 ±8001300 ±40012 ±4130
88MéduseHumanoïde61 NonNormaleNonPétrification - Zone (1)-45 ±306 ±36 ±34 ±34 ±32 ±13 ±2 400 ±300200 ±20011 ±321OuiInsensible
202MégacephaleHumanoïde381OuiNonNormaleNonTrombe mentale - AutoAttaque automatique200 ±501 ±114 ±318 ±35 ±310 ± 230 ±5 3000 ±7001000 ±30010 ±3134
IdNomFamilleNivNb attAtt magAtt distVitVlCPouvoir 1Pouvoir 2PVAttEsqDégâtVueRégenArm phyArm magMMRMDLAEchantVoleBalayage
63Mille-Pattes GeantInsecte141 NonRapideNonAttaque affaiblissante - Toucher-110 ±408 ±36 ±310 ±33 ±22 ±16 ±3 400 ±300200 ±20011 ±347NonAucun effet
117MimiqueMonstre61 NonNormaleNonAttaque gluante - Zone-75 ±307 ±31 ±24 ±23 ±22 ±115 ±3 200 ±200300 ±20012 ±218Non
44MinotaureHumanoïde71 NonNormaleNonCoup perforant - Toucher-80 ±306 ±33 ±25 ± 32 ±22 ±11 ±1 300 ±300200 ±30010 ±329Non
 MithrilAnimal8-101OuiNonNormaleOuiGrinçant - Zone-100 ±104 ±1<22 ±18 ±2>203 ±1 1650 ±1501850 ±150??Non
 MohrgMort-Vivant351OuiOuiRapideOuiMortification - Auto-280 ±301 ±328 ±33 ±24 ±323 ±14 ±328 ±35200 ±3006000 ±3008
102Molosse SataniqueDémon81NonNonNormaleOuiSouffle de feu - Auto-70 ±307 ±36 ±33 ±24 ±31 ±15 ±3 100 ±100500 ±30012 ±444NonPerd son pouvoir
2MomieMort-Vivant41NonNonLenteOuiAttaque affaiblissante - Toucher-50 ±254 ±23 ±26 ±32 ±21 ±11 ±1 300 ±300200 ±20011 ±317NonNe se relève pas, n'agit plus
105Monstre RouilleurMonstre31 NonNormaleNonAcide - ZoneGrignotage35 ±306 ±33 ±24 ±33 ±21 ±11 ±2 100 ±200100 ±10011 ±318
193Mouch'ooMonstre141 NonNormaleNonVol de moucheMort : libération des mouches120 ±357 ±311 ±47 ±33 ±21 ±15 ±3 100 ±1001000 ±40012 ±459
IdNomFamilleNivNb attAtt magAtt distVitVlCPouvoir 1Pouvoir 2PVAttEsqDégâtVueRégenArm phyArm magMMRMDLAEchantVoleBalayage
194Mouch'oo MajestueuxMonstre331NonNonNormaleNonVol de moucheMort : libération des mouches160 ±4511 ±416 ±411 ±33 ±210 ±210 ±3 100 ±1002000 ±50010 ±362
64NagaMonstre101NonNonNormaleNonVenin - Toucher-60 ±307 ±38 ±35 ±34 ±32 ±13 ±2 600 ±400300 ±20012 ±455
147NecrochoreMort-Vivant371NonNonRapideOuiVenin - Auto-150 ±4022 ±514 ±411 ±34 ±23 ±15 ±3 >>4800>>480014 ±3144NonPerds son pouvoir (et a visiblement tendance à cumuler ?)
227NecromantMort-Vivant391OuiNonNormaleOui-Appel160 ±4014 ±419 ±410 ±36 ±38 ±210 ±3 4700 ±3003100 ±70011 ±310
56NecrophageMort-Vivant81NonNonNormaleNonAttaque paralysante - Auto-50 ±256 ±35 ±36 ±34 ±33 ±15 ±3 300 ±200200 ±20011 ±431NonAucun effet
43Nuage d'InsectesInsecte73 NonNormaleNonAttaque aveuglante - Zone-60 ±254 ±32 ±24 ±22 ±21 ±11 ±1 300 ±200500 ±30010 ±422OuiInsensible
166Nuee de VermineInsecte131 NonNormaleNonCoup perforant - Zone-60 ±308 ±36 ±35 ±34 ±36 ±28 ±3 400 ±200300 ±30012 ±431OuiInsensible
IdNomFamilleNivNb attAtt magAtt distVitVlCPouvoir 1Pouvoir 2PVAttEsqDégâtVueRégenArm phyArm magMMRMDLAEchantVoleBalayage
17OgreHumanoïde71 NonNormaleNon--65 ±306 ±34 ±36 ±33 ±21 ±14 ±2 200 ±300100 ±20011 ±428Non
128OmbreMort-Vivant21OuiNonNormaleOuiAttaque affaiblissante - ?-35 ±304 ±34 ±34 ±33 ±21 ±11 ±2 100 ±200100 ±20010 ±319NonSe relève, Perd une frappe
66Ombre de RochesMonstre131 NonRapideOui--100 ±358 ±36 ±39 ±32 ±23 ±115 ±4 600 ±300200 ±20012 ±338NonInsensible
3OrqueHumanoïde31 NonNormaleNon--40 ±254 ±33 ±25 ±33 ±21 ±14 ±3 200 ±200100 ±10014 ±313Non
67Ours-GarouHumanoïde181 NonNormaleNon--90 ±307 ±35 ±314 ±43 ±24 ±15 ±3 700 ±400300 ±20012 ±361Non
119Palefroi InfernalDémon292NonNonRapideOuiSouffle de feu - Auto-105 ±359 ±315 ±410 ±34 ±24 ±17 ±3 3000 ±7001300 ±4009 ±3136Non
108PhoenixMonstre32/34/361NonNonRapideOui à la 3ème gene*G1 et G2:Aura de feu *G3: Aura vengeresse - Zone (1)Mort : Kaboum135 ±4512 ±420 ±38 ±54 ±35 ±217 ±4 3600 ±5002600 ±60011 ±4107OuiInsensible
IdNomFamilleNivNb attAtt magAtt distVitVlCPouvoir 1Pouvoir 2PVAttEsqDégâtVueRégenArm phyArm magMMRMDLAEchantVoleBalayage
 PititabeillesInsecte01NonNonNormaleOuiAiguillon empoisonne - ToucherAttaque automatique10 ±151 ±21 ±21 ±23 ±21 ±11 ±2 100 ±200100 ±20010 ±26OuiInsensible
8Plante CarnivoreMonstre43NonOuiLenteOuiAttaque paralysante - Zone-40 ±254 ±33 ±34 ±33 ±22 ±14 ±3 300 ±300500 ±30012 ±316Non
 Pseudo-dragonDémon51NonNonNormaleNonCoup perforant - ToucherLévitation55 ±3020 ±31 ±22 ±24 ±21 ±11 ±1 1000 ±300100 ±40012 ±461OuiInsensible
 RaquettouHumanoïde? Non                 NonPerd une frappe
9Rat GeantAnimal11NonNonNormaleNon--20 ±202±24 ±32±22 ±21 ±11 ±1 100 ±100100 ±10012 ±358Non
115Rat-GarouHumanoïde31 NonNormaleNonMaladie - Toucher-35 ±253 ±33 ±32 ±33 ±33 ±13 ±3 100 ±100100 ±100 13Non
41RocketeuxHumanoïde51NonNonLenteNon--60 ±303 ±23 ±26 ±33 ±31 ±118 ±4 200 ±300100 ±20013 ±325Non
IdNomFamilleNivNb attAtt magAtt distVitVlCPouvoir 1Pouvoir 2PVAttEsqDégâtVueRégenArm phyArm magMMRMDLAEchantVoleBalayage
130SagouinAnimal31 NonNormaleNon--35 ±255 ±35 ±33 ±23 ±21 ±13 ±2 100 ±100200 ±20012 ±323
12Scarabee GeantInsecte41 NonNormaleNonAcide - Auto-85 ±353 ±23 ±24 ±22 ±22 ±16 ±3 200 ±200100 ±13 ±318
62Scorpion GeantInsecte101NonNonNormaleNonVenin - Toucher-80 ±307 ±35 ±38 ±33 ±23 ±110 ±3 200 ±300100 ±20013 ±323NonAucun Effet
48ShaiDémon283NonNonRapideOuiAura de feu - Zone-60 ±308 ±37 ±34 ±35 ±33 ±14 ±3 500 ±300200 ±2005 ±2125NonPerd une frappe et son pouvoir
133SlaadMonstre51 NonNormaleNonAttaque paralysante - Auto-50 ±355 ±32 ±27 ±43 ±31 ±16 ±3 300 ±300100 ±100 25
132SorcièreHumanoïde171OuiNonRapideOuiCharme - Zone-100 ±3510 ±311 ±46 ±34 ±22 ±19 ±3 1300 ±400800 ±30011 ±398
90SpectreMort-Vivant141OuiOui (1)NormaleNonDrain de vie - Auto-80 ±3010 ±39 ±35 ±34 ±31 ±115 ±4 1100 ±400600 ±30011 ±370OuiInsensible
IdNomFamilleNivNb attAtt magAtt distVitVlCPouvoir 1Pouvoir 2PVAttEsqDégâtVueRégenArm phyArm magMMRMDLAEchantVoleBalayage
201SphinxHumanoïde301NonNonNormaleOuiRegard magique - AutoLévitation140 ±4010 ±315 ±314 ±36 ±36 ±220 ±3 3000 ±7002000 ±40010 ±392OuiInsensible
6SqueletteMort-Vivant11NonNonLenteOui--30 ±253 ±23 ±23 ±22 ±21 ±12 ±2 200 ±200100 ±10011 ±351Non
127StrigeInsecte21NonNonNormaleNonDrain de vie - ToucherLévitation25 ±255 ±32 ±22 ±23 ±21 ±11 ±2 100 ±100100 ±10011 ±453OuiInsensible
10SuccubeDémon132NonNonNormaleOui-Lévitation100 ±356 ±36 ±36 ±34 ±22 ±16 ±3 500 ±300200 ±2009 ±353
129Tertre ErrantMonstre201NonOuiNormaleOuiSpore - Zone-120 ±3013 ±49 ±39 ±33 ±23 ±115 ±4 2000 ±500500 ±30013 ±459Non
IdNomFamilleNivNb attAtt magAtt distVitVlCPouvoir 1Pouvoir 2PVAttEsqDégâtVueRégenArm phyArm magMMRMDLAEchantVoleBalayage
121Thri-kreenInsecte102 NonRapideNon--70 ±307 ±35 ±34 ±24 ±22 ±19 ±3 100 ±200100 ±10010 ±430NonPerd une frappe
116Tigre-GarouHumanoïde121 NonNormaleNon--70 ±305 ±37 ±37 ±33 ±25 ±23 ±2 100 ±200300 ±20011 ±438Non
