Les pouvoirs de zone sont automatiques (voir les généralités sur les pouvoirs. Un pouvoir à effet de zone à par défaut une portée de 0. Une portée horizontale de 1 signifie qu'il porte aussi sur les cases voisines (dans ce cas, certains trolls à 1 case peuvent être touchés et d'autres pas), etc... En cas d'effet de zone (quelle que soit la portée), en général, les cibles secondaires subissent une MM divisée par 2, et aussi une puissance (que ce soit en résisté ou en non résisté) divisée par 2. La durée est en général de 2 tours, 1 tour en résisté. Dans le cas contraire, elle figure(ra) en commentaire. La MM comme la puissance peuvent augmenter avec l'âge.
Ces informations sont encore largement incomplètes et entachées d'erreurs. Vive les encyclopédiés collaboratives !
Monstre | Attaques par tour | Pouvoir | Automatique /Effet de zone /Portée horizontale /Portée verticale | Puissance | MM Primaire /Secondaire | Commentaire |
Abishaii Bleu | 1 | Venin + Détection de l'Invisible + Duplication | Non | PV : - | 2000 - 3000 | A la mort, 2 nouveaux abishaiis. Ceux-là ne se dupliqueront pas |
Abishaii Noir | 1 | Venin + Détection de l'Invisible | Non | PV : - | 240 - 360 | ? |
Abishaii Rouge | 1 | Venin + Détection de l'Invisible | Non | PV : - | 800 - 1200 | ? |
Abishaii Vert | 1 | Venin + Détection de l'Invisible | Non | PV : - | 400 - 600 | ? |
Ame-en-peine | 1 | Drain de Vie + Détection de l'Invisible | ? | REG : - | PV : - | 200 - 400 | ? |
Amibe Géante | 2 | Attaque Gluante | Z/?/? | ESQ : - | 200 - 300 | ? |
Anaconda des Catacombes | 1 | ? | ||||
Ankheg | 1 | Acide | ? | REG : - | 240 - 360 | ? |
Anoploure Purpurin | ? | Maladie | ? | REG : - | DEG : - | ?/? | Dure 6 tours |
Araignée Géante | 1 | Venin | ? | PV : - | 64 - 96 | ? |
Balrog | ? | Aura de Feu | Z/0/0 | PV : - | ? | ? |
Banshee | 1 | Charme + Détection de l'Invisible | Z/0/0 | ATT : - | ESQ : - | VUE : - | ? | ? |
Barghest | 2 | Pétrification + Détection de l'Invisible | Z/?/? | ATT : - | ESQ : - | DLA : + | 1200 - 1800 | ? |
Basilisk | ? | Pétrification | Z/3/2 | ATT : - | ESQ : - | DLA : + | 200 - 300 | ? |
Behemoth | 1 | 40 d'armure, 100 de RM ; une attaque ou un déplacement max par tour, ne peut pas faire les deux | ||||
Behir | 1 | Constriction | Non | ATT : - | ESQ : - | REG : - | 400 - 600 | ? |
Beholder | ? | Regard Magique | ? | DEG : - | ESQ : - | VUE : - | ? | [mythique] Au deuxième (?) "regard magique", tue un troll d'un coup, sans l'attaquer |
Boggart | ? | ? | ||||
Bondin | ? | Acide + Splotch | ? | REG : - | ? | Splotch à la mort (explosion acide : PV ?/-1D3) |
Bouj'Dla | ? | Spores | ? | ? | ? | |
Bouj'Dla Placide | 1 | Spores | ? | ESQ : - | DEG : - | REG : - | Vue : - | ? | |
Bulette | 1 | ? | ||||
Caillouteux | 1 | ? | ||||
Carnosaure | ? | ? | ||||
Champi-Glouton | ? | Spore | ? | DEG : - | REG : - | VUE : - | 400 - 600 | ? |
Chauve-Souris Géante | ? | ? | ||||
Cheval à dents de sabre | 1 | Maladie | Z/0/0 | DEG : -3D3 | REG : -2D3 | 500-600 | Dure 6 tours |
Chimère | 2 | Souffle de Feu + Détection de l'Invisible | A | PV : -8d3 | 600-700 | ? |
Chonchon | 1 | destruction équipement magique porté | A | ? | ?/? | ? |
Coccicruelle | 1 | A | A la mort, petite malédiction sur 2 tours (même effets aléatoires qu'en déplacement | |||
Cockatrice | ? | Pétrification | ? | ATT : - | ESQ : - | DLA : + | 290 - 310 | ? |
Crasc | 1 | Absorption de Pouvoir | A | MM : -1% | RM : -1% | ?/? | Enlève 1% de la MM et de la RM (calculées sur la MM/RM avec bonus, mais ôtées de la MM/RM de base) : malus temporaire sur 10 tours si résisté, perte permanente si non résisté. Ne peut pas se déplacer et taper dans la même DLA. |
Crasc Médius | 1 | Absorption de Pouvoir | Z/1/0 | MM : -4% | RM : -1% sur 10 tours (résisté) ; MM : -1% | RM : -1% permanent (non résisté) | ?/2500 | Les pertes de MM/RM sont calculées sur la MM/RM avec bonus, mais ôtées de la MM/RM de base. |
Croquemitaine | 1 | Attaque Aveuglante | ? | VUE : - | 320 - 480 | ? |
Cube Gélatineux | 2 | DLA > 20h | ||||
Diablotin | 2 | Coup Perforant | Non | Armure : -8 | 1000 - 1100 | ? |
Dindon | ? | ? | ? | ? | ?/? | ? |
Dindon du glouglou | ? | ? | ? | ? | ?/? | ? |
Djinn | 1 | Regard Magique | Z/0/0 | DEG : -8 | ESQ : -12 | VUE : -3 | 560 - 840 | ? |
Ectoplasme | ? | Coup Perforant | ? | Armure : - | ? | ? |
Effrit | 1 | Aura de Feu + Détection de l'Invisible + Attaque à distance | Z/1/0 | PV : - | 1600 - 2400 | Attaque à 1 case (même niveau) + aura de feu à 1 case |
Elémentaire d'Air | 1 | Attaque Electrique | Z/0/0 | ATT : - | 900 - 1000 | ? |
Elémentaire de Feu | 1 | Aura de Feu | Z/2/1 | PV : -12D3 | 800 - 1200 | Portee 2 en horizontal, 1 en vertical observé sur un Elem de feu des abysses |
Elémentaire de Terre | 1 | Attaque Paralysante | Non | DLA : +60 min | 2400 | Armure ~30 |
Elémentaire d'Eau | 1 | |||||
Elémentaire du Chaos? | 2 | ? | ||||
Erinyes | 1 | Attaque à Distance + Charme + Détection de l'Invisible | Z/1/1 | ATT : - | ESQ : - | VUE : - | ? | ? |
Esprit-Follet | 1 | Aura de Feu | Z/0/0 | PV : - | ? | ? |
Essaim Sanguinaire | 3 | Attaque Paralysante | Non | DLA : + | ?/? | ? |
Ettin | 1 | |||||
Fantôme | ? | Attaque Affaiblissante | ? | DEG : - | 840 - 920 | ? |
Feu Follet | 1 | Aura de Feu | Z/1/0 | PV : - | 870 - 960 | ? |
Foudroyeur | 1 | Attaque Electrique | A | ATT : - | ?/? | ? |
Furgolin | 1 | 400/700 | ? | |||
Fumeux | Enfumé (Dans Bonus/Malus : Champignon Effet Vue ? tours) | Arme abimée lors de l'attaque | ||||
Fungus Géant | 1 | Attaque à Distance + Spore + Détection de l'Invisible | ? | DEG : - | REG : - | VUE : - | 400 - 600 | ? |
Fungus Violet | 1 | Attaque à Distance + Spore + Détection de l'Invisible | ? | DEG : - | REG : - | VUE : - | ? | attaque même d'une profondeur différente |
Gargouille | 1 | ? | ||||
Géant de Pierre | ? | Attaque Paralysante | ? | DLA : + | ? | ? |
Géant des Gouffres | 1 | Attaque Electrique | Z/0/0 | ATT : - | ? | ? |
Glouton | ? | ? | ? | ? | ?/? | ? |
Gnoll | ? | ? | ||||
Gnu Sauvage | ? | ? | ||||
Goblin | ? | ? | ||||
Goblours | 1 | ? | ||||
Golem d'Argile | 1 | RM ~2000 | ||||
Golem de Chair | ? | ? | ||||
Golem de Fer | 1 | ? | ||||
Golem de Pierre | 1 | Armure ~30 | ||||
Gorgone | 1 | Pétrification | A | ATT : - | ESQ : - | DLA : + | 240 - 260 | ? |
Goule | 1 | Attaque Paralysante + Détection de l'Invisible | Z/1/0 | DLA : + | 190 - 290 | ? |
Gowap | ? | ? | ? | ? | ?/? | ? |
Gremlins | 1 | Duplication | ? | ? | ? | |
Gritche | ? | Coup Perforant | ? | Armure : - | ? | ? |
Grouilleux | ? | ? | ||||
Grylle | 6 | Constriction | Z/1/0 | ATT : - | ESQ : - | REG : - | 800 - 1200 | ? |
Harpie | 2 | Coup Perforant | N | Armure : -2 | 70 | ? |
Hellrot | 2 | Venin + Pfouitch | N | PV : -8 | ? | ? |
Homme-Lézard | 1 | ? | ||||
Hurleur | 1 | Charme | Z/1/1 | ATT : -3D3 | ESQ : -3D3 | VUE : -2 | 200 | 300 |
Hydre | ? | Acide | ? | REG : - | 620 - 680 | ? |
Incube | ? | ? | ? | ? | ?/? | ? |
Kobold | ? | ? | ||||
Lapin Blanc | ? | ? | ? | ? | ?/? | ? |
Les Yeux | ? | Pouvoir des Yeux | ? | ? | 2000 - 2600 | ? |
Lézard Géant | ? | ? | ||||
Liche | ? | ? | ? | ? | ?/? | ? |
Limace Géante | 1 | Attaque Gluante + Attaque à Distance | ? | ESQ : - | 150 - 250 | ? |
Loup-Garou | ? | ? | ||||
Lutin | ? | ? | ||||
Mante Fulcreuse | ? | Venin Virulent | Non | PV : - | ? | ? |
Manticore | ? | Coup Perforant | ? | Armure : - | 320 - 360 | ? |
Marilith | 6 | Constriction + Détection de l'Invisible | Non | ATT : - | ESQ : - | REG : - | ? | ? |
Méduse | 1 | Pétrification | Z/1/0 | ATT : -5 | ESQ : -8 | DLA : +75 | 350 | ? |
Mégacéphale | 1 | Trombe Mentale | A | Armure : - | ?/? | Comme la rafale psychique du Durak, l'attaque du Mégacéphale est automatiquement réussie (mais elle prend en compte l'armure). A la suite de l'attaque, le pouvoir Trombe Mentale touche automatiquement aussi et affecte l'armure. |
Mille-Pattes Géant | ? | Attaque Affaiblissante | ? | DEG : - | 330 - 390 | ? |
Mimique | ? | Attaque Gluante | ? | ESQ : - | 200 - 300 | ? |
Minotaure | ? | Coup Perforant | ? | Armure : - | 300 - 330 | ? |
Molosse Satanique | 1 | Souffle de Feu + Détection de l'Invisible | A | PV : - | ? | ? |
Momie | ? | Attaque Affaiblissante | ? | DEG : - | ? | ? |
Monstre Rouilleur | 1 | Acide | Z/?/? | REG : -2 | 40 - 60 | Fait rouiller les équipements portés, ce qui les use |
Mouch'oo | ? | A | Emprunte les mouches, elles reviennent progressivement après la mort du Mouch'oo | |||
Mouch'oo Majestueux | ? | A | Emprunte les mouches, elles reviennent progressivement après la mort du Mouch'oo | |||
Naga | 1 | Venin | ? | PV : - | ? | ? |
Nécrochore | 1 | Venin | ? | PV : - | 2400 - 3600 | ? |
Nécrophage | 1 | Attaque Paralysante | ? | DLA : + | 270 - 300 | ? |
Nuage d'insectes | 3 | Attaque Aveuglante | Z/0/0 | VUE : - | 210 - 240 | ? |
Nuée de Vermines | 1 | Coup Perforant | Z/0/0 | Armure : - | ? | ? |
Ogre | ? | ? | ||||
Ombre | ? | Attaque Affaiblissante | ? | DEG : - | ? | ? |
Ombre des Roches | ? | ? | ||||
Orque | ? | ? | ||||
Ours-Garou | ? | ? | ||||
Palefroi Infernal | 2 | Souffle de Feu + Détection de l'Invisible | A | PV : - | 1200 - 1800 | ? |
Phoenix | ? | Aura de Feu + KABOUM | Z/0/0 | PV : - | ? | ? |
Phoenix [Jeune] | ? | Aura vengeresse | ? | PV: - | ? | ? |
Plante Carnivore | 3 | Attaque à Distance + Attaque Paralysante + Détection de l'Invisible | ? | DLA : + | ? | ? |
Pseudo-Dragon | 1 | Coup Perforant | Non | Armure : - | 800 - 1200 | ? |
Rat Géant | ? | ? | ||||
Rat-Garou | ? | Maladie | ? | REG : - | DEG : - | ? | ? |
Rocketeux | ? | ? | ||||
Sagouin | ? | ? | ||||
Scarabée Géant | ? | Acide | ? | REG : - | ? | ? |
Scorpion Géant | 1 | Venin | Non | PV : - | 240 - 360 | ? |
Shai | 3 | Aura de Feu | Z/0/0 | PV : - | 430 - 470 | DLA courte |
Slaad | 1 | Attaque Paralysante | ? | DLA : + | 240 - 360 | ? |
Sorcière | 1 | Charme + Détection de l'Invisible | Z/0/0 | ATT : - | ESQ : - | VUE : - | 800 - 1200 | ? |
Spectre | 1 | Drain de Vie | A/1/0 | REG : - | PV : - | 950 - 1050 | ? |
Sphinx | 1 | Regard Magique | A | DEG : - | ESQ : - | VUE : - | ?/? | ? |
Squelette | ? | ? | ||||
Strige | ? | Drain de Vie | ? | REG : - | PV : - | ? | ? |
Succube | 2 | Détection de l'Invisible | ? | ? | ? | |
Super Bouffon | ? | ? | ? | ? | ?/? | ? |
Tertre Errant | 1 | Attaque à Distance + Spore + Détection de l'Invisible | Z/?/? | DEG : - | REG : - | VUE : - | ? | ? |
Thri-kreen | 2 | ? | ||||
Tigre-Garou | 1 | ? | ||||
Titan | 1 | ? | ||||
Trancheur | 2 | Coup Perforant | Non | Armure : - | ? | DLA de 6-8h |
Tubercule Tueur | 2 | DLA courte, peut attaquer à une distance de deux cases au moins sur le même niveau, déplacement lent | ||||
Tutoki | ? | Constriction | ? | ATT : - | ESQ : - | REG : - | ? | ? |
Vampire | 1 | Attaque Affaiblissante | Z/1/0 | DEG : - | 1000 - 1100 | ? |
Ver Géant Carnivore | 1 | Acide | ? | REG : -1D3 | 550 - 600 | ? |
Vouivre | 1 | Venin | Non | PV : - | 300 - 500 | ? |
Worg | ? | ? | ||||
Xorn | ? | ? | ||||
Yéti | 1 | Constriction | ? | ATT : - | ESQ : - | REG : - | ? | ? |
Yuan-Ti | 1 | Constriction | ? | ATT : - | ESQ : - | REG : - | ? | ? |
Zombie | ? | ? |
Il y a encore du boulot... Merci aux Pittopattes? pour la version de départ de ce bestiaire, et à Ocaml pour le traitement automatique.
Archios |