Lorsque les monstres apparaissent dans le Hall, ils peuvent être dotés de zero ou un template.
Ceux ci modifient leurs caractéristiques, leur niveau et leurs pouvoirs, de manière fixe.
partie en construction
| Template | Niveau | Nb Att | PV | Att | Esq | Deg | Reg | Arm | RM | MM | Vue | Pouvoir | Particularité | Famille |
| Agressif | ? | -- | ++ | ? | Humanoïde | |||||||||
| Alpha | +12 | normal | *3 | *3 | *3 | *3 | *3 | *3 | *3 | *3 | normal | *3 | DLA plus Lente + Att à dist | Insecte |
| Ancien | ? | + | + | + | + | + | ++ | Mort-vivant | ||||||
| Barbare | ? | ++++ | ++ | ++ | ? | Humanoïde | ||||||||
| Berserker | ? | ++++ | ++ | ++ | ? | Humanoïde | ||||||||
| Champion | ? | ? | +20 | = | +2 | +2 | +1 | +2 | ? | ? | = | ? | Humanoïde | |
| Colossal | ? | ? | +20 | = | +2 | +2 | +1 | +2 | ? | ? | = | ? | Humanoïde | |
| Coriace | ? | ? | +20 | = | -1 | +2 | +1 | +4 | ? | ? | +1 | ? | Tous | |
| Corrompu | ? | ? | +10 | -2 | -2 | +1 | = | = | ++ | ? | -1 | ? | Tous | |
| Cracheur | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | Att à dist | Monstre | |||
| de Premier Cercle | ? | - | ? | Démon | ||||||||||
| de Second Cercle | ? | + | - | ? | Démon | |||||||||
| de Troisième Cercle | ? | ++ | ++ | ++ | ++ | Démon | ||||||||
| de Quatrième Cercle | ? | +++ | ++ | ++ | ++ | + | ++ | ++ | Démon | |||||
| de Cinquième Cercle | ? | +++ | ++ | ++ | ++ | ++ | + | ? | Démon | |||||
| des Abysses | ? | ++++ | + | + | ++ | ++ | ? | Démon | ||||||
| Effrayé | ? | -- | + | Fuit | Humanoïde | |||||||||
| Enragé | ? | Animal | ||||||||||||
| Fou | ? | ++++ | ++ | -- | + | ++ | ? | Humanoïde | ||||||
| Fanatique | +2 | + | + | ++ | -- | ++ | + | - | ? | -- | Ne fuit pas | Humanoïde Démon | ||
| Frondeur | ? | ? | -40 | +2 | +2 | = | = | = | ? | ? | = | Att à dist | Humanoïde | |
| Fustigateur | ? | Flagellation mentale : enlève 1% a une comp ou un sort | Monstre | |||||||||||
| Gargantuesque | ? | ? | ? | ? | -40 | +2 | +2 | = | = | = | ? | ? | Att à dist | Monstre |
| Grand Frondeur | ? | ? | ? | -40 | +2 | +2 | = | = | = | ? | ? | Att à dist | Humanoïde | |
| Gros | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | Tous | |
| Guerrier | +1 | ? | ++ | + | ? | ? | + | ? | ? | ? | ? | ? | Humanoïde | |
| Héros | +4 | ? | ++ | +++ | ? | ? | + | ? | ? | ? | ? | ? | DLA plus courte | Humanoïde |
| Implacable | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | Mort-vivant |
| Malade | -1 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | Maladie + Perte de Pouvoir | Mort-vivant |
| Mentat | +2 | ? | ? | ? | ? | + | ? | ? | ? | ? | ? | ? | Att à dist | Mort-vivant |
| Mutant | +2 | ++++ | ++ | + | + | + | ++ | ? | ? | ? | ? | ? | ? | Humanoïde |
| Ouvrier | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | Insecte | |
| Paysan | -1 | ? | ++ | - | ? | ? | ? | ? | ? | ? | Humanoïde | |||
| Prince | +8 | ++++ | +++ | ++++ | +++ | ++ | +++ | ? | ? | ++ | ? | ? | DLA très courte | Démon |
| Reine | +11 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | Insecte |
| Scout | +1 | ? | ? | ? | + | - | -- | ? | ? | ? | ? | ? | ? | Humanoïde |
| Shaman | +1 | ? | - | - | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | magique** | Humanoïde |
| Soldat | +2 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | Insecte |
| Sombre Prophète | ? | ? | ? | ? | ? | -- | ? | ? | -- | ? | ? | ? | ? | Humanoïde & Démon |
| Sorcier | +2 | ? | ? | ? | - | ? | ? | - | ? | ? | ? | ? | magique** | Humanoïde |
| Traqueur | +2 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Voleur | ? | ? | ? | ? | ++ | - | -- | ++ | ? | ? | ? | ? | ? | Humanoïde |
| Vorace | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Commentaire sur la mise a jour du tableau:
* Pour l'Alpha, *3 signifie 3 fois plus que la normale. * Niveau: L'impact du template sur le niveau. * Particularité: L'impact du template sur le comportement ou sur certain avantage/inconvenient. * Les '+/-' indiquent une tendance et non une valeur précise.
Informations utiles :
Indépendamment de leur template, tous les monstres ont un age, indiqué entre crochets dans la vue. Les monstres changent d'age environ toutes les cycles (1 mois), et il est probable que l'interaction avec les trolls accélere le processus de vieillissement.
Il y a 8 tranches d'age chez tous les monstres, dont le nom dépend de la famille du monstre :
| Bonus de niveau | Animal | Démon | Humanoïde | Insecte | Monstre | Mort-vivant |
| +0 | Bébé | Initial | Nouveau | Larve | Nouveau | Naissant |
| +1 | Enfançon | Novice | Jeune | Immature | Jeune | Récent |
| +2 | Jeune | Mineur | Adulte | Juvénile | Adulte | Ancien |
| +3 | Adulte | Favori | Vétéran | Imago | Vétéran | Vénérable |
| +4 | Mature | Majeur | Briscard | Développé | Briscard | Séculaire |
| +5 | Chef de Harde | Supérieur | Doyen | Mûr | Doyen | Antique |
| +6 | Ancien | Suprême | Légendaire | Accompli | Légendaire | Ancestral |
| +7 | Ancêtre | Ultime | Mythique | Achevé | Mythique | Antédiluvien |
En gagnant de l'ancienneté, les monstres progressent dans certaines de leurs caractéristiques, de l'ordre de 4 dés répartis aléatoirement. Ce processus est similaire a l'amélioration des trolls.
Ce système de template permet de renconter une grande variété de monstres, en voici quelques exemples :
Pour connaître les familles et les niveaux des monstres, vous pouvez utiliser les Bestiaires