La lice est un lieu dans lequel vous pouvez augmenter vos compétences contre des GGs.
description MountyHall
Service : Grande Lice
Maîtres d'arme et grands sages vous permettent ici de perfectionner vos talents dans tous les domaines de compétence possible.
Histoires et rumeurs: Il y a très longtemps, il existait quatre grandes Lices de magie, elles furent toutes détruites après qu´une mystérieuse maladie décima les jeunes clercs.
Plus vous êtes fort dans la compétence que vous souhaitez améliorer, plus cela vous coûtera cher, et moins l'amélioration sera importante.
Exemple :
Compétence : Frénésie ; Pourcentage actuel : 69% ; Gain potentiel : 0 à 2% ; Prix entrainement : 2425 GG' pour 5 PA.
ID | Nom | X | Y | Z |
74729 | Lice | 6 | 4 | -6 |
74772 | Lice | 55 | 44 | -27 |
115045 | Lice | -19 | 12 | -15 |
80790 | Grande Lice | 5 | 1 | -30 |
75030 | Grande Lice | -33 | -35 | -28 |
209606 | Grande Lice | -41 | 12 | -16 |
74643 | Petite Lice | 4 | 7 | -34 |
97516 | Petite Lice | 37 | -40 | -10 |
240158 | Petite Lice | -21 | -18 | -16 |
80644 | Petite Lice | 14 | 48 | -16 |
74772 | Petite Lice | 55 | 44 | -27 |
82623 | Petite Lice | -38 | -25 | -30 |
74431 | Petite Lice | -12 | -17 | -30 |
79467 | Petite Lice | -117 | -74 | -53 |
196382 | Lice | 15 | -32 | -14 |
77545 | Lice | -31 | -52 | -15 |
et autres...
Pour 5PA, dans une petite lice :
% actuel | gain possible | cout |
26% | 0 à 5% | 920 GG' |
32% | 0 à 5% | 1040 GG' |
58% | 0 à 2% | 1850 GG' |
69% | 0 à 2% | 2125 GG' |
74% | 0 à 2% | 2250 GG' |
87% | 0 à 1% | 3010 GG' |
89% | 0 à 1% | 3070 GG' |
La formule semble donc etre :
% actuel | gain possible | cout en GG' |
10 <= x < 50 | 0 a 5% | 400 + 20*x |
50 <= x < 75 | 0 a 2% | 400 + 25*x |
75 <= x < 90 | 0 a 1% | 400 + 30*x |