Age des Monstres
Comme tout un chacun, les monstres évoluent depuis leur naissance? jusqu'a leur mort. Cela implique donc une variation dans leur caractéristiques et ils deviennent de plus en plus forts et dangereux en vieillissant...
Age des Animaux
Evolution | Augmentation de Niveau |
Bébé | +0 |
Enfançon | +1 |
Jeune | +2 |
Adulte | +3 |
Mature | +4 |
Chef de Harde | +5 |
Ancien | +6 |
Ancêtre | +7 |
Age des Démons
Evolution | Augmentation de Niveau |
Initial | +0 |
Novice | +1 |
Mineur | +2 |
Favori | +3 |
Majeur | +4 |
Superieur | +5 |
Suprême | +6 |
Ultime | +7 |
Age des Humanoïdes
Evolution | Augmentation de Niveau |
Nouveau | +0 |
Jeune | +1 |
Adulte | +2 |
Veteran | +3 |
Briscard | +4 |
Doyen | +5 |
Légendaire | +6 |
Mythique | +7 |
Age des Insectes
Evolution | Augmentation de Niveau |
Larve | +0 |
Immature | +1 |
Juvénile | +2 |
Imago | +3 |
Développé | +4 |
Mûr | +5 |
Accompli | +6 |
Achevé | +7 |
Age des Monstres
Evolution | Augmentation de Niveau |
Nouveau | +0 |
Jeune | +1 |
Adulte | +2 |
Veteran | +3 |
Briscard | +4 |
Doyen | +5 |
Légendaire | +6 |
Mythique | +7 |
Age des Morts-Vivants
Evolution | Augmentation de Niveau |
Naissant | +0 |
Recent | +1 |
Ancien | +2 |
Vénérable | +3 |
Séculaire | +4 |
Antique | +5 |
Ancestral | +6 |
Antédiluvien | +7 |
Attention les augmentations de niveau données ci-dessus le sont à titre indicatif. En effet, ces augmentations dépendent du niveau initial du monstre. Par exemple :
- Une amibe géante [Nouvelle] est niveau 8
- Une amibe géante [Mythique] est de niveau 17
- Une bulette [Nouvelle] est niveau 14
- Une bulette [Mythique] est niveau 21
Donc pour les amibes géantes, l'age Mythique donne une augmentation de niveau de 9 alors que pour une bulette, l'augmentation est seulement de 7 niveau.